Description de Produit
Nos rouleaux de transport ont éTéExportéS vers plus de 70 pays partout dans le monde au cours des dernièRes 44 annéEs et nous avons des ingéNieurs professionnels et ils ont tous une riche expéRience dans ce domaine, nous pouvons concevoir les marchandises de manièRe indéPendante
PortéE du produit :
Dia (mm) :63,5, 76, 89, 102, 108, 114, 127, 133, 140, 152, 159, 168, 178, 194, 219
La longueur (mm) :170-2800
Conseil d'Standard :Go/DIN/CEMA/sabs/JIS
Avantage :Profitez de nos rouleaux réSistance renouvelable minimum, faible bruit et vibrations, de la bonne concentricité, longue duréE de vie, àFaible coûT de maintenance et de haute capacitéDe chargement.
MatéRiau :
Tube :Restes explosifs des guerres de haute préCision, soudéAvec la norme DIN2394
Arbre :Acier éTiréàFroid en conformitéAvec la norme DIN17100 et d'autres norme éQuivalente, préCision ISO H6
Carter de roulement :Pression àFroid, de travail ISO M7
Joints :Nylon 6, joint de labyrinthe
Roulement :Roulement àBilles àGorge profonde jeu C3
Peinture :Peinture ordinaire, galvaniséàChaud, d'éLectricitéStatique de peinture de la pulvéRisation de peinture, de peinture cuite au four, peinture éPoxy
DiamèTre standard | La longueur éTendue ( mm) | Type àRoulements (Min~Max) | ÉPaisseur de paroi de la coquille du tendeur | |
Mm | Pouce | |||
63,5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3.0Mm~3.75mm |
76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0Mm~4,0 mm |
89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0Mm~4,0 mm |
102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | De 3.5mm~4,0 mm |
108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | De 3.5mm~4,0 mm |
114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | De 3.5mm~4,5 mm |
127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | De 3.5mm~4,5 mm |
133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | De 3.5mm~4,5 mm |
140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | De 3.5mm~4,5 mm |
152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm~4,5 mm |
159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm~4,5 mm |
165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4,5 mm~6.0mm |
177,8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 mm~6.0mm |
190.7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 mm~6.0mm |
194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4,5 mm~6.0mm |
219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4,5 mm~6.0mm |









