Description de Produit
Prix bon marché de l'UCP212 P212 P212 de roulement du palier à semelle
Bloc de Fonction de l'oreiller le roulement à billes
1. Bloc de chapeau, également connu comme plummer bloc ou le carter de roulement, est un piédestal utilisé pour fournir un appui pour un arbre rotatif avec l'aide de la compatibilité des roulements et divers accessoires. Matériau du boîtier pour un bloc de chapeau est généralement faite de fonte ou en acier moulé.
2. Bloc de chapeau les roulements sont composés d'une seule rangée roulements à billes à gorge profonde avec les joints à deux côtés et en dehors de la surface sphérique, et un logement, convenant pour l'appui simple.
3. Blocs de chapeau sont pour l'équipement mécanique, comme agricaltural, métallurgique, du textile et de l'impression de la machinerie.
Roulement du palier à semelle | Taille(mm) | Massc (Kg) | Modèle de roulement | Modèle de logement | |||||||||||||
Modèle actuel | Ancien modèle | D | B | S | L | J | H | Un | A1 | A2 | N | De | Courant | Ancien | Courant | Ancien | |
UCFLU201 | L90501 | 40 | 27.4 | 11.5 | 99 | 76.5 | 54 | 27 | 11 | 17 | 12 | M10 | 0, 6 | UCW201 | 90501 | La grippe203 | L503 |
UCFLU202 | L90502 | 40 | 27.4 | 11.5 | 99 | 76.5 | 54 | 27 | 11 | 17 | 12 | M10 | 0, 6 | UCW202 | 90502 | La grippe203 | L503 |
UCFLU203 | L90503 | 40 | 27.4 | 11.5 | 99 | 76.5 | 54 | 27 | 11 | 17 | 12 | M10 | 0, 6 | UCW203 | 90503 | La grippe203 | L503 |
UCFLU204 | L90504 | 47 | 31 | 12.7 | 113 | 90 | 60 | 30 | 11 | 19 | 12 | M10 | 0, 6 | UC204 | 90504 | La grippe204 | L504 |
UCFLU205 | L90505 | 52 | 34.1 | 14.3 | 125 | 99 | 68 | 30 | 13 | 19 | 12 | M10 | 0, 8 | UC205 | 90505 | La grippe205 | L505 |
UCFLU206 | L90506 | 62 | 38.1 | 15.9 | 142 | 116, 5 | 80 | 33 | 13 | 20 | 12 | M10 | 1.1 | UC206 | 90506 | La grippe206 | L506 |
UCFLU207 | L90507 | 72 | 42, 9 | 17, 5 | 156 | 130 | 90 | 36 | 15 | 21 | 14 | M12 | 1.4 | UC207 | 90507 | La grippe207 | L507 |
UCFLU208 | L90508 | 80 | 49.2 | 19 | 172 | 143, 5 | 100 | 39 | 15 | 24 | 14 | M12 | 1.8 | UC208 | 90508 | La grippe208 | L508 |
UCFLU209 | L90509 | 85 | 49.2 | 19 | 180 | 148, 5 | 108 | 40 | 16 | 24 | 16 | M14 | 2.1 | UC209 | 90509 | La grippe209 | L509 |
UCFLU210 | L90510 | 90 | 51, 6 | 19 | 190 | 157 | 115 | 46 | 16 | 28 | 18 | M16 | 2.5 | UC210 | 90510 | La grippe210 | L510 |
UCFLU211 | L90511 | 100 | 55, 6 | 22.2 | 217 | 184 | 130 | 49 | 21 | 31 | 18 | M16 | 3.5 | UC211 | 90511 | La grippe211 | L511 |
UCFLU212 | L90512 | 110 | 65.1 | 25, 4 | 235 | 202 | 140 | 53 | 21 | 34 | 18 | M16 | 4.5 | UC212 | 90512 | La grippe212 | L512 |
UCFLU213 | 120 | 65.1 | 25, 4 | 248 | 210 | 152 | 59 | 22 | 38 | 20.5 | M18 | 5.6 | UC213 | 90513 | La grippe213 | ||
UCFLU214 | 125 | 74, 6 | 30.2 | 257 | 216 | 159 | 62 | 22 | 38 | 20.5 | M18 | 5.7 | UC214 | 90514 | La grippe214 | ||
UCFLU215 | 130 | 77, 8 | 33, 3 | 266 | 225 | 165 | 65 | 22 | 41 | 20.5 | M18 | 6.6 | UC215 | 90515 | La grippe215 |
