Description de Produit
Paramètres de données
Le point | Des normes | Disque de frein |
Résistance à la traction | 245 N/mm2 Min | 268 |
La dureté HB | 187--241 HB | 230 |
Microstructure | Un 85% min+B5%MAX | Un 92% min +B 4%MAX |
L'équilibre dynamique Disc | 260 g-cm Max | 200 g-cm |
Tambour d'équilibre dynamique | 1300 g-cm max | 500 g-cm |
Matériau: | Généralement la fonte grise, une forme de fonte | |
Costume pour: | Chariot de l'EPT série. | |
Présentation du produit: | Partie tournante d'un ensemble de frein de disque de roue | |
Autres produits: | Les disques de frein/rotors, tambour de frein. Patin de frein de moyeu de roue de machine à traire et de concentrateurs et autres | |
OEM: | L'appui OEM Peut accepter le dessin et l'échantillon en fournissant les éléments de conception ou de explorer de nouveaux disques de frein ou des rotors. | |
Pruduct Avantages: | Longue durée de service et un faible bruit Strictement l'essai des façons l'équilibre dynamique 100 % de disques de frein de test' dimension cruciale d'inspection et l'équilibrage dynamique. De nombreuses années de séjour à l'exportation Prix et la qualité warrante reasonalbe période | |
Standard: | HT-250 | |
Pleins ou ventilés: | Ventilé | |
Emballage: | La position neutre ou en couleur | |
La certification certificat: | À court terme d'assurance-crédit à l'exportation, TS16949 et ISO 9002certificat; | |
À court délai de livraison: | Les 20 jours d'un conteneur de 20'. | |
MOQ: | Au moins 50--100 Acceptalbe pcs, Petite quantité de commande | |
Traitement de surface: | Surface palted noir, plaqué zinc scottled, trous percés ou lignes sur les disques. | |
La qualité warrante Période: | 1 an ou à 100000 kliometers |

Le point | Des normes | Disque de frein |
C | 3.1--3, 4 | 3.3 |
Si | 1, 9 -2, 3 | 1.95 |
Mn | 0, 6--0, 9 | 0.75 |
P | 0, 15 MAX | 0, 1 |
S | 0.12MAX | 0.08 |

Notre avantage
Professionnel de la fabrication
Un de nos haute-technologie nouveau disque de frein en haute qualité et usinage de précision de l'artisanat. Avait exporté au marché européen. Nous pouvons produire ce disque en grande quantité et le meilleur prix.
Nous avons une capacité de production annuelle de 20000 tonnes de sable cast products.
Et un rapport annuel -5000 tonnes modèle perdu le traitement de ligne de montage qui produit principalement de plusieurs types de produits de fer, acier de moulage, moulage, l'usinage.
Nous pouvons aussi la fabrication de nombreux types de disque de frein de voiture /rotor.
Nous pouvons aussi produire de nombreux disques de frein automibile/rotors, tambour de frein. Moyeu de roue et les concentrateurs.
Bienvenue nous rendre visite et d'enquête. Série Baiwang voiture ou camion disques de frein et les tambours de frein avec plus de modes de transport et plus de tems que notre meilleur avantage.

Oe pas car nous ne le long des disques de frein comme suit:
OE n° | OE n° | OE n° |
8285390000 | 8285390000 | 1906461 |
7182305 | 81508030041 | 082135830 |
81508030041 | 81508030040 | 4079001301 |
81508030040 | 9424210312 | C385 |
9424212112 | 9424210312 | 9754230312 |
9424212112 | 20515093 | 4079001303 |
3092710 | 85110495 | CBR0216 |
85103803 | 3564210312 | |
85103804 | 215.035 | CBR0235 |
85103805 | 4079000501 | 81508030028 |
85103806 | 4001533 | 4079000301 |
85103809 | 4001532 | 9754219112 |
3564211012 | 4079000701 | |
1402272 | 6704210312 | |
1387439 | 1906438 | |
1387439J | 9044230312 | |
OH1115 | 4000719 | |
308834020 | 1415147 | |
4079000500 | 308834087 | |
21225115 | 57RS300820 | |
81508030009 | 7172928 | |
20995144 | 9754210012 | |
1400273 | 9704230712 | |
189568 | 9024210912 | |
017870 | 4001204 | |
5010422593 | 2E0615601un | |
5010216437 | 4000359 | |
9754230612 | 4001.007 | |
9434210312 | 9014230412 | C378 |
X1857658 | 1907631 | |
4079001300 | 1908773 | |
4079001001 | 7185503 | |
3112965 | 4000535 | |
9044230212 | YH1642 | |
9704230612 | 9024210312 | |
082133310 | 6274120012 | |
308834080 | 9704230412 | 400.329 |
81508030022 | 81508030021 | |
1907569 | 81508030031 | |
6684230512 | 9424211112 | L'EMN1081 |
81508030048 | 9424211112 | |
81508030042 | 1386686 | |
9034230312 | 713692 | |
81508030027 | 81508030020 | |
9754210212 | 9754210112 | |
9704230512 | 81508030057 | |
308834130 | 6754210112 | |
4079000300 | 2D0615301B | |
4079000400 | 9024230112 | |
308835050 | 68013764AA | CBR0266 |
4079000700 | 308834060 | 4001030 |
308834030 | 4079000502 | |
308834100 | 308834107 | |
1400284 | CBR0213 | |
6684210212 | 5103602AA | 4000546 |
6684230012 | 9024230312 | |
6684230112 | 5103602AB | |
6684230412 | ZD0615601un | |
81508030039 | 5103602AC | |
9024210712 | 2995812 | |
9024230412 | 03612200 | |
9064230012 | 81508030023 | |
5010422363 | 9424211212 | |
5010422364 | 9424211212 | |
9014230612 | 8551042 | |
9014230812 | 9024210412 | |
9024210612 | 308834040 | |
1400069 | 308834067 | CBR0268 |
008-3340-360.74 | 9014210312 | |
6884230012 | 308834047 | |
6884210012 | 6884210212 | |
9704210112 | MN1075 | |
9064210012 | 7189476 | |
1908614 | 21225115 | |
42471111 | 308835057 | |
2996328 | CBR0266 | |
21227349 | 501313313 | |
42470836 | 9014210612 | |
42470842 | 9704210012 | |
6832382504 | 5103606AA | |
93161407 | 9704230312 | |
5000450158 | 082133310 | |
2996121 | 40790011201 | |
2992477 | M200125 | |
M069018 | VO1060 | |
308835030 | 2D0612601B | |
H68210703 | L'EMN1076 | |
68326552 | 81508030014 | |
MBR9004 | 1906491 | |
0308835060 | 204566 | |
2991979 | 2D0615301D'UN | |
7180111 | 9704210612 | |
ZD0615601C | MBR9004 | |
4079001700 | 9014230812 | |
4079001800 | 9754230012 | |
4079001800 | 1908729 | |
1403758 | 7173317 | |
30790001500 | 4079001302 | |
30790001600 | 2069432001 | |
79787412 | 9704210212 |
Introduction de l'entreprise
Zibo Baiwang Machinery Co., Ltd. Produisent des produits de la machinerie autoparts principal et les billes en acier, machines à traire, toutes sortes d'écrous.
Fabricant spécialisé dans les machines Produits Pièces de frein automatique: Le disque de frein, les tambours de frein plaquettes de frein, , S-arbres à cames et de frein plaquettes de frein. Les billes en acier:
Les billes en acier chromé, billes en acier inoxydable, balls. Milking machines en acier au carbone, les écrous comme DIN 985, DIN6926, DIN935, DIN 934 etc. Avait selled à de nombreux pays et des districts.
Accueillir les clients visite et de faire affaire avec nous.

Nous sommes une société de commerce mondial. Nos produits se vendent bien dans la République tchèque, la Lituanie, la Géorgie, l'Australie, le Moyen Orient, Afrique et d'autres régions, pays, et les clients dans de nombreux pays et régions.
Nous avons formé un partenariat commercial. Les clients qui ont travaillé avec nous d'accord avec nos produits Beaucoup, et D'accord avec notre service beaucoup. Nous avons également un professionnel de la R & D'ÉQUIPE.