Description de Produit
pourquoi nous choisir
1.Nous sommes usine , Pas sociéTéDe commerce ,
Ainsi peut contrôLer tout le processus de la production àLa vente , AprèS-vente.
2.Bain de sel et huile deux types de traitement thermique pour votre choix
3.ISO9001 Certification du systèMe de gestion de la qualité
4, prix compéTitifs + DéLai de livraison rapide + stock important + Bon contrôLe de la qualité
+ meilleur services aprèS-vente
5, service technique professionnel au service des ventes ,
Bien comprendre votre demande technique .
6, utiliser des matièRes premièRes de haute qualitéHT200 , Qui est conçU corps solide renforcéEt Le processus de revêTement libre du fond, a augmentéLa réSistance àLa compression de la cale de coussin et de la douceur d'assemblage.
JOINT R3 F joint Joint àDeux touches
Avantage :
1.Le châSsis en acier et la bague extéRieure sont rivetéS de manièRe rigide et le joint ne sera pas desserréEn raison d'une injection excessive de graisse ou de vibrations dues aux chocs
2:Le triple effet d'éTanchéItéDe deux plaques d'acier et d'une couche de caoutchouc peut empêCher efficacement l'intrusion de poussièRe externe
3 :L'effet d'éTanchéItéEst améLioré, et la vitesse n'est pas affectéE par elle
4 :Espace optimisé, espace de stockage de graisse suffisant, bonnes performances d'éTanchéIté,
5 :Le cycle d'entretien de la graisse est deux fois supéRieur àCelui des produits ordinaires, ce qui permet d'éConomiser des coûTs d'entretien
6 :La protection externe du châSsis en acier peut empêCher plus efficacement la paille et les particules dures d'endommager le caoutchouc d'éTanchéIté
R, quelques DONNÉES de PALIER d'insertion Pour votre meilleure réFéRence : nous avons un grand stock pour divers palier d'insertion
d) | (mm) | (mm) (UNF) | (Kgf) | (Kg) | ||||||||||||
(min.) | (mm) | D | d1 | Bi | n | m | ÊTre | G | CR | COR | ||||||
7/8 15/16 1 | 25 | UC 305-14 UC 305 -15 UC 305 UC 305-16 | 62,0 | 35,5 | 38,0 | 15,0 | 23,0 | 21,0 | 6,0 | M6x1 1/4-28 | 2280 | 1170 | 0,35 | |||
1-1/8 1-3/16 | 30 | UC 306-18 UC 306 UC 306-19 | 72,0 | 44,5 | 43,0 | 17,0 | 26,0 | 24,0 | 6,0 | M6x1 1/4-28 | 2760 | 1550 | 0,55 | |||
1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | UC 307-20 UC 307-21 UC 307-22 UC 307 UC 307-23 | 80,0 | 49,0 | 48,0 | 19,0 | 29,0 | 25,0 | 8,0 | M8x1 5/16-24 | 3420 | 1960 | 0,80 | |||
1-1/2 1-9/16 | 40 | UC 308-24 UC 308-25 UC 308 | 90,0 | 56,5 | 52,0 | 19,0 | 33,0 | 28,0 | 10,0 | M10x1,25 3/8-24 | 4140 | 2450 | 1,00 | |||
1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | UC 309-26 UC 309-27 UC 309-28 UC 309 | 100,0 | 62,0 | 57,0 | 22,0 | 35,0 | 30,0 | 10,0 | M10x1,25 3/8-24 | 5410 | 3250 | 1,30 | |||
1-7/8 1-15/16 2 | 50 | UC 310-30 UC 310-31 UC 310 UC 310-32 | 110,0 | 69,0 | 61,0 | 22,0 | 39,0 | 32,0 | 12,0 | M12x1,25 7/16-20 | 6300 | 3860 | 1,70 | |||
2 2-1/8 2-3/16 | 55 | UC 311-32 UC 311-34 UC 311 UC 311-35 | 120,0 | 75,0 | 66,0 | 25,0 | 41,0 | 34,0 | 12,0 | M12x1,25 7/16-20 | 7300 | 4570 | 1,95 | |||
2-1/4 2-3/8 2-7/16 | 60 | UC 312-36 UC 312 UC 312-38 UC 312-39 | 130,0 | 81,0 | 71,0 | 26,0 | 45,0 | 36,0 | 12,0 | M12x1,25 7/16-20 | 8330 | 5290 | 2,60 | |||
2-1/2 | 65 | UC 313-40 UC 313 | 140,0 | 87,5 | 75,0 | 30,0 | 45,0 | 38,0 | 12,0 | M12x1,25 7/16-20 | 9580 | 6170 | 3,25 | |||
2-3/4 | 70 | UC 314 -44 UC 314 | 150,0 | 94,0 | 78,0 | 31,0 | 47,0 | 40,0 | 12,0 | M12x1,25 | 10640 | 6940 | 3,95 | |||
2-15/16 3 | 75 | UC 315-47 UC 315 UC 315-48 | 160,0 | 100,5 | 82,0 | 32,0 | 50,0 | 42,0 | 14,0 | M14x1,5 9/16-18 | 11570 | 7840 | 4,55 | |||
80 | UC 316 | 170,0 | 108,0 | 86,0 | 34,0 | 52,0 | 44,0 | 14,0 | M14x1,5 | 12540 | 8830 | 5,55 | ||||
3-1/4 | 85 | UC 317-52 UC 317 | 180,0 | 114,0 | 96,0 | 40,0 | 56,0 | 46,0 | 16,0 | M16x1,5 | 13530 | 9850 | 6,95 | |||
3-7/16 3-1/2 | 90 | UC 318-55 UC 318-56 UC 318 | 190,0 | 120,0 | 96,0 | 40,0 | 56,0 | 48,0 | 16,0 | M16x1,5 | 14590 | 11020 | 7,95 | |||
3-3/4 | 95 100 | UC 319 UC 319-60 UC 319-100 | 200,0 | 126,5 | 103,0 | 41,0 | 62,0 | 50,0 | 18,0 | M16x1,5 | 15920 | 12450 | 8,90 |
d) | (mm) | (mm) (UNF) | (Kgf) | (Kg) | |||||||||
CR | COR | ||||||||||||
(min.) | (mm) | D | d1 | Bi | n | m | ÊTre | G | |||||
100 3-15/16 4 | UC 320 UC 320-63 UC 320-64 | 215,0 | 134,5 | 108,0 | 42,0 | 66,0 | 54,0 | 18,0 | M18x1,5 3/4-16 | 17510 | 14290 | 11,10 | |
110 | UC 322 | 240,0 | 151,7 | 117,0 | 46,0 | 71,0 | 59,0 | 18,0 | M18x1,5 | 20900 | 18200 | 14,30 | |
120 4-15/16 | UC 324 UC 324 -79 | 260,0 | 165,2 | 126,0 | 51,0 | 75,0 | 63,0 | 18,0 | M18x1,5 3/4-16 | 21100 | 18800 | 18,50 | |
130 | UC 326 | 280,0 | 178,3 | 135,0 | 54,0 | 81,0 | 67,0 | 20,0 | M20x1,5 | 23300 | 21800 | 23,00 | |
140 | UC 328 | 300,0 | 190,4 | 145,0 | 59,0 | 86,0 | 72,0 | 20,0 | M20x1,5 | 23300 | 21800 | 28,50 |
Le roulement àBilles est en fait une variante de roulements àBilles àGorge profonde, les caractéRistiques de la surface de la bague extéRieure de diamèTre extéRieur sphéRique, peuvent jouer un rôLe dans l'alignement de l'ajustement dans le sièGe de roulement sphéRique concave correspondant.
InséRer les paliers selon les méThodes de coopéRation avec l'axe peut êTre diviséEn trois catéGories :
1.Roulements àBilles avec vis de réGlage :SéRie UC200 (séRie léGèRe), séRie UC300 (séRie lourde) et produit de déFormation UB (SB) séRie 200
2.Avec aléSage conique :SéRie UK200, séRie UK300.
3.Avec collier d'arrêT excentrique :SéRie HC200 AT, séRie HC 300, séRie SA200
Ancienne usine

D, nous avons strictement le contrôLe de la qualitéDe la production et le processus d'inspection
Seul le déPartement QC, nous avons 3-5QC pour prendre en charge chaque atelier
Pour s'assurer que tous les produits sont de haute qualité.

E, notre forfait
géNéRalement, emballage en boîTe simple +sac éTanche+5 couches carton+ palettes.Bien sûR, nous pouvons aussi emballer comme demande du client.
port de chargement : Shanghai ou qingdao ou comme client nommé.

Nouvelle usine

Bienvenue dans votre demande de renseignements :