Description de Produit
Grande taille de roulements à billes à gorge profonde de la Chine des roulements de marque(6328/C3)
Description:
Roulements à billes à gorge profonde sont les plus représentatives et largement utilisé le roulement. Il peut accueillir des charges axiales dans les deux directions, en plus de charges radiales, même à haute vitesse. Ils sont disponibles pour faible bruit et vibrations. Les roulements avec boucliers et mentale des joints en caoutchouc sont pré-lubrifié Par certains de la graisse. Roulement avec le circlip et la bride sur la bague extérieure. Roulements à billes à gorge profonde avec le remplissage emplacements n'ont les mêmes dimensions avec la norme. Emplacement des roulements de remplissage ont une plus grande capacité de charge radiale de roulements sans Emplacements de remplissage
Technic Données de 6328/C3
Numéro de pièce: 6328/C3
Série de roulement: Roulements à billes à gorge profonde
À l'intérieur dia=140mm
En dehors de Dia=300mm
Width=62mm
Dynamic Load=253kN
La charge statique=2246kN
La vitesse de référence=2200tr/min
Limitation de vitesse=2600tr/min
La masse=18.5kg
Grande taille des roulements à billes à gorge profonde avec fentes de remplissage sont conçus pour lourdement chargé, le tournant lentement d'applications.
Une seule rangée de roulements à billes à gorge profonde avec fentes de remplissage ont un emplacement de remplissage à la fois dans la bague interne et externe qui permet à plus et les grandes balles devant être constituée que dans les roulements à billes à gorge profonde standard.
Emplacement des roulements de remplissage ont une plus grande capacité de charge radiale de roulements sans Emplacements de remplissage, mais leur capacité de charge axiale est petite.
Application:
Avant que la route de la machinerie, équipement de traitement, chariots élévateurs à fourche, spray tour de refroidissement, matériel de transfert thermique, de thé restaurant equipment, trois-type de sonnerie du réducteur à engrenages, le bronzage machine, le polissage de l'équipement, le réducteur, machine de découpe de l'eau, d'usure, vis de la machine de la pompe d'essai, ac machine à souder, calendrier, de caoutchouc pompe péristaltique, machine à rouleaux, machine de découpe, matériaux de construction, machine à souder, etc.
Ci-dessous est notre stock Liste des Roulements à billes à gorge profonde
Le palier N° | Dimensions de bordure | Valeurs nominales de charge de base (kN) | Limitation de vitesse | La masse | |||||
Mm | Dynamic | La statique | Tr/min | Kg | |||||
D | D | B | Rs min | Cr | Cdr | La graisse | L'huile | ≈ | |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 7.65 | 3.48 | 23000 | 27000 | 0, 053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 72 | 5.08 | 20000 | 24000 | 0, 061 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.5 | 5.42 | 17000 | 21000 | 0.08 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.5 | 6.58 | 16000 | 19000 | 0, 109 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.8 | 7.88 | 14000 | 17000 | 0, 142 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.2 | 11.5 | 12000 | 14000 | 0, 219 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 27 | 15.2 | 10000 | 12000 | 0.349 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.2 | 19.2 | 8800 | 10000 | 0.455 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40, 8 | 24 | 7800 | 9200 | 0.639 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 52, 8 | 31.8 | 7000 | 8200 | 0.873 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.3 | 6400 | 7500 | 1.07 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 6 | 45 | 5800 | 6800 | 1.37 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 81, 9 | 52.2 | 5400 | 6300 | 1.7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92, 7 | 59, 9 | 4900 | 5800 | 2...08 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68.2 | 4600 | 5400 | 2.52 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113 | 77, 2 | 4300 | 5000 | 3.02 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 123 | 86, 7 | 4000 | 4700 | 3.59 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 133 | 96, 8 | 3800 | 4500 | 4.23 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 143 | 107 | 3600 | 4200 | 4.91 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 153 | 119 | 3300 | 3900 | 5.67 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 141 | 3200 | 3700 | 7 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 184 | 153 | 3000 | 3600 | 8.05 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 205 | 180 | 2900 | 3400 | 9, 54 |
6324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 207 | 185 | 2600 | 3100 | 12.4 |
6326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 229 | 214 | 2400 | 2800 | 15.3 |
6328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 253 | 246 | 2200 | 2600 | 18.5 |
6330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 274 | 284 | 2100 | 2400 | 22 |
6332 | 160 | 340 | 68 | 4 | 278 | 286 | 1900 | 2300 | 26 |
6334 | 170 | 360 | 72 | 4 | 325 | 355 | 1800 | 2100 | 30.7 |
6336 | 180 | 380 | 75 | 4 | 355 | 405 | 1700 | 2000 | 35, 6 |
6338 | 190 | 400 | 78 | 5 | 355 | 415 | 1600 | 1900 | 41 |
6340 | 200 | 420 | 80 | 5 | 410 | 500 | 1500 | 1800 | 46, 3 |
6344 | 220 | 460 | 88 | 5 | 410 | 520 | 1400 | 1600 | 60, 8 |
Notre supériorité comme une usine de roulement
1. Nous pouvons fournir standard et produits non standard pour répondre à nos exigences du client.
2. Nous nous engageons un bon service: Une livraison rapide, des prix concurrentiels et de haute qualité.
3. Nous disposons de 7 ans d'expérience dans le roulement de l'industrie.
4. Les échantillons sont disponibles.
5. OEM est accueillie favorablement.
6. De nombreux paliers sont riches en stock.